Sarjat
Pelatut ottelut
Online ottelut
Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma
|
2001
- Miesten superpesis
- Runkosarja
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
1. | Sotkamo | 28 | 24 | 0 | 4 | (17- | 7- | 0- | 3- | 1) | (307 - 134) | 68 | |
2. | Hyvinkää | 28 | 22 | 0 | 6 | (16- | 6- | 0- | 2- | 4) | (318 - 173) | 62 | |
3. | Kitee | 28 | 22 | 0 | 6 | (14- | 8- | 0- | 3- | 3) | (292 - 120) | 61 | |
4. | Raahe | 28 | 23 | 0 | 5 | (9- | 14- | 0- | 3- | 2) | (250 - 149) | 58 | |
5. | Ulvila | 28 | 19 | 0 | 9 | (11- | 8- | 0- | 2- | 7) | (225 - 162) | 51 | |
6. | Koskenkorva | 28 | 16 | 0 | 12 | (10- | 6- | 0- | 4- | 8) | (307 - 216) | 46 | |
7. | Oulu | 28 | 16 | 0 | 12 | (8- | 8- | 0- | 5- | 7) | (208 - 155) | 45 | |
8. | Seinäjoki | 28 | 12 | 0 | 16 | (4- | 8- | 0- | 6- | 10) | (187 - 218) | 34 | |
9. | Imatra | 28 | 12 | 0 | 16 | (4- | 8- | 0- | 5- | 11) | (185 - 221) | 33 | |
10. | Kankaanpää | 28 | 10 | 0 | 18 | (4- | 6- | 0- | 2- | 16) | (132 - 214) | 26 | |
11. | Jyväskylä | 28 | 7 | 0 | 21 | (2- | 5- | 0- | 8- | 13) | (166 - 258) | 24 | |
12. | Alajärvi | 28 | 6 | 0 | 22 | (4- | 2- | 0- | 4- | 18) | (171 - 310) | 20 | |
13. | Hamina | 28 | 5 | 0 | 23 | (4- | 1- | 0- | 5- | 18) | (105 - 290) | 19 | |
14. | Loimaa | 28 | 2 | 0 | 26 | (0- | 2- | 0- | 4- | 22) | (101 - 334) | 8 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
- Suomen Pesäpalloliitto ry -
|