Sarjat
Pelatut ottelut
Online ottelut
Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma
|
2008
- Tyttöjen superpesis
- Runkosarja
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
1. | Kajaani | 12 | 12 | 0 | 0 | (11- | 1- | 0- | 0- | 0) | (222 - 49) | 35 | |
2. | Petojussit | 10 | 9 | 0 | 1 | (9- | 0- | 0- | 0- | 1) | (138 - 33) | 27 | |
3. | Tyrnävä | 12 | 9 | 0 | 3 | (8- | 1- | 0- | 0- | 3) | (122 - 68) | 26 | |
4. | Lappeenranta | 10 | 9 | 0 | 1 | (7- | 2- | 0- | 1- | 0) | (153 - 49) | 26 | |
5. | Rauma | 10 | 9 | 0 | 1 | (7- | 2- | 0- | 0- | 1) | (135 - 49) | 25 | |
6. | Pori | 10 | 9 | 0 | 1 | (6- | 3- | 0- | 0- | 1) | (138 - 52) | 24 | |
7. | Hyvinkää | 10 | 8 | 0 | 2 | (7- | 1- | 0- | 0- | 2) | (129 - 66) | 23 | |
8. | Lapua | 10 | 8 | 0 | 2 | (7- | 1- | 0- | 0- | 2) | (105 - 50) | 23 | |
9. | Oulu | 12 | 8 | 0 | 4 | (6- | 2- | 0- | 0- | 4) | (106 - 79) | 22 | |
10. | Ilmajoki | 10 | 7 | 0 | 3 | (7- | 0- | 0- | 0- | 3) | (98 - 53) | 21 | |
11. | Turku | 10 | 6 | 0 | 4 | (5- | 1- | 0- | 0- | 4) | (96 - 76) | 17 | |
12. | Jyväskylä | 10 | 5 | 0 | 5 | (4- | 1- | 0- | 2- | 3) | (83 - 87) | 16 | |
13. | Pattijoki | 12 | 4 | 0 | 8 | (3- | 1- | 0- | 4- | 4) | (86 - 104) | 15 | |
14. | Vuokatti | 12 | 4 | 0 | 8 | (2- | 2- | 0- | 3- | 5) | (81 - 129) | 13 | |
15. | Hämeenkyrö | 10 | 4 | 0 | 6 | (3- | 1- | 0- | 1- | 5) | (72 - 92) | 12 | |
16. | Ylihärmä | 10 | 4 | 0 | 6 | (2- | 2- | 0- | 0- | 6) | (79 - 110) | 10 | |
17. | Viinijärvi | 12 | 3 | 0 | 9 | (1- | 2- | 0- | 3- | 6) | (108 - 179) | 10 | |
18. | Pöytyä | 10 | 3 | 0 | 7 | (2- | 1- | 0- | 1- | 6) | (65 - 115) | 9 | |
19. | Laitila | 10 | 4 | 0 | 6 | (0- | 4- | 0- | 1- | 5) | (58 - 95) | 9 | |
20. | Reisjärvi | 10 | 2 | 0 | 8 | (2- | 0- | 0- | 2- | 6) | (69 - 115) | 8 | |
21. | Ruovesi | 10 | 2 | 0 | 8 | (2- | 0- | 0- | 1- | 7) | (85 - 125) | 7 | |
22. | Kempele | 12 | 2 | 0 | 10 | (0- | 2- | 0- | 1- | 9) | (65 - 182) | 5 | |
23. | PuMu | 10 | 0 | 0 | 10 | (0- | 0- | 0- | 4- | 6) | (64 - 164) | 4 | |
24. | Kankaanpää | 10 | 1 | 0 | 9 | (0- | 1- | 0- | 1- | 8) | (55 - 163) | 3 | |
25. | Toholampi | 10 | 0 | 0 | 10 | (0- | 0- | 0- | 0- | 10) | (17 - 145) | 0 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
- Suomen Pesäpalloliitto ry -
|