
Sarjat
Pelatut ottelut
Online ottelut
Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma
|
2015
- Miesten superpesis
- Runkosarja
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
1. | Vimpeli | 30 | 24 | 0 | 6 | (18- | 6- | 0- | 2- | 4) | (306 - 164) | 68 | |
2. | Joensuu | 30 | 22 | 0 | 8 | (17- | 5- | 0- | 6- | 2) | (242 - 126) | 67 | |
3. | Sotkamo | 30 | 23 | 0 | 7 | (16- | 7- | 0- | 1- | 6) | (241 - 130) | 63 | |
4. | Jyväskylä | 30 | 16 | 0 | 14 | (8- | 8- | 0- | 5- | 9) | (188 - 181) | 45 | |
5. | Kouvola | 30 | 17 | 0 | 13 | (7- | 10- | 0- | 4- | 9) | (214 - 198) | 45 | |
6. | Alajärvi | 30 | 15 | 0 | 15 | (6- | 9- | 0- | 6- | 9) | (194 - 207) | 42 | |
7. | Hyvinkää | 30 | 15 | 0 | 15 | (7- | 8- | 0- | 3- | 12) | (205 - 218) | 40 | |
8. | Raahe | 30 | 12 | 0 | 18 | (5- | 7- | 0- | 10- | 8) | (177 - 202) | 39 | |
9. | Seinäjoki | 30 | 11 | 0 | 19 | (6- | 5- | 0- | 6- | 13) | (200 - 247) | 34 | |
10. | Kitee | 30 | 11 | 0 | 19 | (7- | 4- | 0- | 4- | 15) | (161 - 192) | 33 | |
11. | Koskenkorva | 30 | 7 | 0 | 23 | (3- | 4- | 0- | 2- | 21) | (183 - 284) | 19 | |
12. | Kankaanpää | 30 | 7 | 0 | 23 | (3- | 4- | 0- | 2- | 21) | (115 - 277) | 19 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
- Suomen Pesäpalloliitto ry -
|