Sarjat
Pelatut ottelut
Online ottelut
Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma
|
2017
- Tyttöjen superpesis
- Runkosarja
Sarjataulukko:
|
| LOHKO A | |
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
1. | Hyvinkää | 7 | 7 | 0 | 0 | (5- | 2- | 0- | 0- | 0) | (127 - 32) | 19 | |
2. | Hämeenlinna | 7 | 5 | 0 | 2 | (4- | 1- | 0- | 1- | 1) | (74 - 29) | 15 | |
3. | Jyväskylä | 7 | 5 | 0 | 2 | (4- | 1- | 0- | 0- | 2) | (87 - 66) | 14 | |
4. | Roihu | 7 | 5 | 0 | 2 | (3- | 2- | 0- | 1- | 1) | (65 - 59) | 14 | |
5. | Hamina | 7 | 3 | 0 | 4 | (3- | 0- | 0- | 0- | 4) | (47 - 72) | 9 | |
6. | Pöytyä | 7 | 2 | 0 | 5 | (1- | 1- | 0- | 0- | 5) | (36 - 91) | 5 | |
7. | Hyvinkää2 | 7 | 1 | 0 | 6 | (0- | 1- | 0- | 2- | 4) | (44 - 91) | 4 | |
8. | Kuusankoski | 7 | 0 | 0 | 7 | (0- | 0- | 0- | 3- | 4) | (29 - 69) | 3 | |
|
| LOHKO B | |
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
1. | Pori | 7 | 7 | 0 | 0 | (7- | 0- | 0- | 0- | 0) | (110 - 20) | 21 | |
2. | Rauma | 7 | 6 | 0 | 1 | (6- | 0- | 0- | 0- | 1) | (150 - 24) | 18 | |
3. | Hämeenkyrö | 7 | 5 | 0 | 2 | (5- | 0- | 0- | 0- | 2) | (131 - 55) | 15 | |
4. | Kankaanpää | 7 | 4 | 0 | 3 | (4- | 0- | 0- | 0- | 3) | (80 - 39) | 12 | |
5. | Pori2 | 7 | 3 | 0 | 4 | (2- | 1- | 0- | 0- | 4) | (65 - 76) | 8 | |
6. | Nurmo2 | 7 | 2 | 0 | 5 | (1- | 1- | 0- | 0- | 5) | (42 - 126) | 5 | |
7. | Rauma2 | 7 | 1 | 0 | 6 | (1- | 0- | 0- | 2- | 4) | (43 - 144) | 5 | |
8. | Seinäjoki2 | 7 | 0 | 0 | 7 | (0- | 0- | 0- | 0- | 7) | (23 - 160) | 0 | |
|
| LOHKO C | |
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
1. | Seinäjoki | 7 | 7 | 0 | 0 | (5- | 2- | 0- | 0- | 0) | (97 - 41) | 19 | |
2. | Nurmo | 7 | 5 | 0 | 2 | (4- | 1- | 0- | 0- | 2) | (72 - 38) | 14 | |
3. | Vimpeli | 7 | 5 | 0 | 2 | (3- | 2- | 0- | 0- | 2) | (114 - 63) | 13 | |
4. | Lapua | 7 | 5 | 0 | 2 | (3- | 2- | 0- | 0- | 2) | (72 - 43) | 13 | |
5. | Haapajärvi | 7 | 3 | 0 | 4 | (3- | 0- | 0- | 0- | 4) | (53 - 95) | 9 | |
6. | Vähäkyrö | 7 | 2 | 0 | 5 | (2- | 0- | 0- | 2- | 3) | (77 - 77) | 8 | |
7. | Oulainen | 7 | 1 | 0 | 6 | (1- | 0- | 0- | 0- | 6) | (30 - 84) | 3 | |
8. | Ylihärmä | 7 | 0 | 0 | 7 | (0- | 0- | 0- | 0- | 7) | (26 - 100) | 0 | |
|
| LOHKO D | |
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
1. | Oulu | 7 | 6 | 0 | 1 | (6- | 0- | 0- | 1- | 0) | (136 - 35) | 19 | |
2. | Kempele | 7 | 6 | 0 | 1 | (5- | 1- | 0- | 0- | 1) | (139 - 33) | 17 | |
3. | Tyrnävä | 7 | 6 | 0 | 1 | (5- | 1- | 0- | 0- | 1) | (130 - 40) | 17 | |
4. | Kajaani | 7 | 3 | 0 | 4 | (2- | 1- | 0- | 1- | 3) | (89 - 88) | 9 | |
5. | Joensuu | 7 | 3 | 0 | 4 | (1- | 2- | 0- | 1- | 3) | (90 - 73) | 8 | |
6. | Siilinjärvi | 7 | 2 | 0 | 5 | (2- | 0- | 0- | 1- | 4) | (53 - 76) | 7 | |
7. | Kempele2 | 7 | 2 | 0 | 5 | (1- | 1- | 0- | 0- | 5) | (60 - 143) | 5 | |
8. | Kiiminki | 7 | 0 | 0 | 7 | (0- | 0- | 0- | 0- | 7) | (27 - 236) | 0 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
- Suomen Pesäpalloliitto ry -
|