Sarjat
Pelatut ottelut
Online ottelut
Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma
|
2019
- Poikien ykköspesis
- Runkosarja
Sarjataulukko:
|
| LOHKO A | |
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
1. | Hyvinkää | 8 | 6 | 0 | 2 | (4- | 2- | 0- | 0- | 2) | (115 - 51) | 16 | |
2. | Kouvola | 8 | 6 | 0 | 2 | (3- | 3- | 0- | 1- | 1) | (110 - 41) | 16 | |
3. | Imatra | 8 | 5 | 0 | 3 | (3- | 2- | 0- | 1- | 2) | (96 - 72) | 14 | |
4. | Kouvola2 | 8 | 3 | 0 | 5 | (3- | 0- | 0- | 2- | 3) | (82 - 77) | 11 | |
5. | Hyvinkää2 | 8 | 0 | 0 | 8 | (0- | 0- | 0- | 0- | 8) | (23 - 185) | 0 | |
|
| LOHKO B | |
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
1. | Tampere | 8 | 8 | 0 | 0 | (6- | 2- | 0- | 0- | 0) | (102 - 37) | 22 | |
2. | Alajärvi | 8 | 5 | 0 | 3 | (4- | 1- | 0- | 2- | 1) | (145 - 56) | 16 | |
3. | Ulvila | 8 | 4 | 0 | 4 | (1- | 3- | 0- | 2- | 2) | (77 - 85) | 11 | |
4. | Seinäjoki | 8 | 3 | 0 | 5 | (2- | 1- | 0- | 1- | 4) | (73 - 123) | 9 | |
5. | Turku | 8 | 0 | 0 | 8 | (0- | 0- | 0- | 1- | 7) | (47 - 143) | 1 | |
|
| LOHKO C | |
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
1. | Joensuu | 8 | 7 | 0 | 1 | (5- | 2- | 0- | 0- | 1) | (91 - 41) | 19 | |
2. | Sotkamo | 8 | 6 | 0 | 2 | (6- | 0- | 0- | 1- | 1) | (119 - 32) | 19 | |
3. | Kitee | 8 | 5 | 0 | 3 | (3- | 2- | 0- | 0- | 3) | (86 - 55) | 13 | |
4. | Siilinjärvi | 8 | 2 | 0 | 6 | (1- | 1- | 0- | 1- | 5) | (62 - 102) | 6 | |
5. | Jyväskylä | 8 | 0 | 0 | 8 | (0- | 0- | 0- | 1- | 7) | (22 - 150) | 1 | |
|
| LOHKO D | |
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
1. | Veteli | 8 | 7 | 0 | 1 | (7- | 0- | 0- | 1- | 0) | (141 - 58) | 22 | |
2. | Kempele | 8 | 5 | 0 | 3 | (3- | 2- | 0- | 1- | 2) | (100 - 77) | 14 | |
3. | Oulu | 8 | 3 | 0 | 5 | (2- | 1- | 0- | 1- | 4) | (83 - 94) | 9 | |
4. | Raahe | 8 | 3 | 0 | 5 | (1- | 2- | 0- | 0- | 5) | (74 - 137) | 7 | |
5. | Haapajärvi | 8 | 2 | 0 | 6 | (0- | 2- | 0- | 1- | 5) | (59 - 91) | 5 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
- Suomen Pesäpalloliitto ry -
|