
Sarjat
Pelatut ottelut
Online ottelut
Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma
|
2020
- Miesten ykköspesis
- Runkosarja
Sarjataulukko:
|
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
1. | Oulu | 16 | 12 | 0 | 4 | (9- | 3- | 0- | 2- | 2) | (160 - 70) | 35 | |
2. | Hamina | 16 | 12 | 0 | 4 | (8- | 4- | 0- | 1- | 3) | (127 - 74) | 33 | |
3. | Alajärvi | 16 | 11 | 0 | 5 | (6- | 5- | 0- | 0- | 5) | (112 - 96) | 28 | |
4. | Kuopio | 16 | 10 | 0 | 6 | (6- | 4- | 0- | 0- | 6) | (117 - 98) | 26 | |
5. | Alavus | 16 | 7 | 0 | 9 | (3- | 4- | 0- | 2- | 7) | (74 - 98) | 19 | |
6. | Sotkamo | 16 | 6 | 0 | 10 | (4- | 2- | 0- | 2- | 8) | (88 - 126) | 18 | |
7. | Loimaa | 16 | 5 | 0 | 11 | (4- | 1- | 0- | 4- | 7) | (67 - 101) | 18 | |
8. | Kannus | 16 | 5 | 0 | 11 | (3- | 2- | 0- | 2- | 9) | (97 - 125) | 15 | |
9. | Simo | 16 | 4 | 0 | 12 | (2- | 2- | 0- | 4- | 8) | (92 - 146) | 14 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
- Suomen Pesäpalloliitto ry -
|