
Sarjat
Pelatut ottelut
Online ottelut
Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma
|
2020
- Tyttöjen superpesis
- Runkosarja
Sarjataulukko:
|
| LOHKO A | |
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
1. | Rauma | 11 | 11 | 0 | 0 | (10- | 1- | 0- | 0- | 0) | (251 - 40) | 32 | |
2. | Kankaanpää | 11 | 9 | 0 | 2 | (8- | 1- | 0- | 0- | 2) | (159 - 63) | 26 | |
3. | Roihu | 11 | 8 | 0 | 3 | (7- | 1- | 0- | 3- | 0) | (178 - 64) | 26 | |
4. | Hamina | 11 | 9 | 0 | 2 | (6- | 3- | 0- | 0- | 2) | (166 - 66) | 24 | |
5. | Pori | 11 | 7 | 0 | 4 | (6- | 1- | 0- | 2- | 2) | (158 - 75) | 22 | |
6. | Hyvinkää | 11 | 6 | 0 | 5 | (5- | 1- | 0- | 0- | 5) | (165 - 94) | 17 | |
7. | Jyväskylä | 11 | 5 | 0 | 6 | (4- | 1- | 0- | 1- | 5) | (137 - 144) | 15 | |
8. | Lappeenranta | 11 | 3 | 0 | 8 | (2- | 1- | 0- | 2- | 6) | (91 - 127) | 10 | |
9. | Seinäjoki | 11 | 3 | 0 | 8 | (1- | 2- | 0- | 1- | 7) | (64 - 131) | 8 | |
10. | Lahti | 11 | 2 | 0 | 9 | (2- | 0- | 0- | 1- | 8) | (59 - 283) | 7 | |
11. | Hyvinkää2 | 11 | 2 | 0 | 9 | (1- | 1- | 0- | 1- | 8) | (52 - 178) | 6 | |
12. | Nurmo | 11 | 1 | 0 | 10 | (1- | 0- | 0- | 0- | 10) | (40 - 255) | 3 | |
|
| LOHKO B | |
| Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P |
1. | Kempele2 | 11 | 11 | 0 | 0 | (9- | 2- | 0- | 0- | 0) | (260 - 35) | 31 | |
2. | Joensuu | 11 | 10 | 0 | 1 | (8- | 2- | 0- | 0- | 1) | (170 - 59) | 28 | |
3. | Kajaani | 11 | 8 | 0 | 3 | (6- | 2- | 0- | 1- | 2) | (163 - 68) | 23 | |
4. | Ylihärmä | 11 | 7 | 0 | 4 | (2- | 5- | 0- | 2- | 2) | (119 - 121) | 18 | |
5. | Ylivieska | 11 | 6 | 0 | 5 | (4- | 2- | 0- | 2- | 3) | (112 - 113) | 18 | |
6. | Vimpeli | 11 | 6 | 0 | 5 | (3- | 3- | 0- | 0- | 5) | (124 - 149) | 15 | |
7. | Lapua | 11 | 5 | 0 | 6 | (2- | 3- | 0- | 2- | 4) | (115 - 126) | 14 | |
8. | Kempele | 11 | 4 | 0 | 7 | (3- | 1- | 0- | 1- | 6) | (121 - 186) | 12 | |
9. | Raahe | 11 | 2 | 0 | 9 | (1- | 1- | 0- | 3- | 6) | (80 - 127) | 8 | |
10. | Oulu | 11 | 3 | 0 | 8 | (1- | 2- | 0- | 0- | 8) | (87 - 139) | 7 | |
11. | Vaasa | 11 | 3 | 0 | 8 | (0- | 3- | 0- | 1- | 7) | (101 - 201) | 7 | |
12. | Haapajärvi | 11 | 1 | 0 | 10 | (1- | 0- | 0- | 2- | 8) | (56 - 184) | 5 | |
Pelatut ottelut:
[Toukokuu]
[Kesäkuu]
[Heinäkuu]
[Elokuu]
[Syyskuu]
- Suomen Pesäpalloliitto ry -
|