Tästä uuteen tulospalveluun

Pesäpallon tulospalvelu

Superpesis

Sarjat

Pelatut ottelut
Online ottelut

Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma

- 2007 - Miesten superpesis - Ylemmät pudotuspelit ja ls - Tehopistetilasto


                                                                                         
       Pelaaja                       Joukkue              OTT   K       L       T    Yht.
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1. Simo Eerikäinen               Hyvinkää              16   3  +   42  +    3  =   48
    2. Roope Korhonen                Sotkamo               14   2  +   23  +   12  =   37
    3. Jere Dahlström                Koskenkorva           12   2  +   29  +    3  =   34
    4. Antti Piuhola                 Jymy,Sjoki            14   1  +   26  +    4  =   31
    5. Valtteri Ketonen              Hyvinkää              16   4  +    1  +   25  =   30
    6. Henri Puputti                 Jymy,Sjoki            13   3  +    2  +   24  =   29
    7. Juha Korhonen                 Hyvinkää              16   3  +   14  +   12  =   29
    8. Antti Kuusisto                Jymy,Sjoki            14   3  +    3  +   22  =   28
    9. Jani Komulainen               Sotkamo               14   2  +    6  +   18  =   26
   10. Mikko Röppänen                Hyvinkää              16   1  +    0  +   24  =   25
   11. Hannu Kiukkonen               Koskenkorva           12   2  +   12  +   10  =   24
   12. Mikko Vainionpää              Jymy,Sjoki            14   2  +   17  +    5  =   24
   13. Riku Rantanen                 Hyvinkää              15   1  +   18  +    4  =   23
   14. Mika Laukkanen                Joensuu               10   0  +   21  +    1  =   22
   15. Lauri Suutarinen              Sotkamo               14   1  +    3  +   16  =   20
   16. Miikka Matikka                Hyvinkää              16   3  +    7  +    9  =   19
   17. Juha Suorauha                 Vimpeli                9   2  +   12  +    5  =   19
   18. Pasi Kokkonen                 Joensuu               10   1  +    1  +   17  =   19
   19. Matti Latvala                 Koskenkorva           11   2  +    2  +   14  =   18
   20. Anssi Raitala                 Joensuu               10   2  +    6  +    9  =   17
   21. Henri Heinäheimo              Jymy,Sjoki            13   0  +   12  +    5  =   17
   22. Saku Kapanen                  Kuopio                 7   1  +    1  +   14  =   16
   23. Jarmo Viittanen               Kuopio                 7   0  +   15  +    1  =   16
   24. Janne Mäkelä                  Vimpeli                9   2  +   11  +    2  =   15
   25. Jimi Heikkinen                Sotkamo               14   1  +    8  +    6  =   15
   26. Antti Tokkari                 Jymy,Sjoki            14   1  +   10  +    4  =   15
   27. Kari Hakkarainen              Sotkamo               14   0  +   12  +    3  =   15
   28. Tero Lepola                   Hyvinkää              16   1  +    2  +   11  =   14
   29. Joni Nousiainen               Joensuu               10   1  +    4  +    9  =   14
   30. Mikko Korhonen                Sotkamo               14   1  +    9  +    4  =   14
   31. Antti Hartikainen             Sotkamo               14   0  +    1  +   13  =   14
   32. Teemu Auronen                 Koskenkorva           12   0  +    5  +    9  =   14
   33. Sami Haapakoski               Kuopio                 7   0  +    0  +   13  =   13
   34. Mikko Haukkala                Jymy,Sjoki            14   0  +    2  +   11  =   13
   35. Anssi Lammila                 Hyvinkää              16   0  +    2  +   11  =   13
   36. Markku Hylkilä                Joensuu                9   1  +    6  +    5  =   12
   37. Teemu Haataja                 Kuopio                 7   1  +    4  +    6  =   11
   38. Petri Kemppainen              Joensuu               10   0  +    1  +   10  =   11
   39. Olli Lehtola                  Kuopio                 7   0  +    8  +    3  =   11
   40. Timo Rantatorikka             Vimpeli                9   0  +   10  +    1  =   11
   41. Iiro Haimi                    Hyvinkää              15   1  +    3  +    6  =   10
   42. Timo Kallio                   Raahe                  7   0  +    0  +   10  =   10
   43. Matti Salminen                Sotkamo               14   0  +    9  +    1  =   10
   44. Sami Ahola                    Raahe                  7   0  +   10  +    0  =   10
   45. Marko Nygård                  Vimpeli                9   1  +    0  +    8  =    9
   46. Janne Rauhala                 Koskenkorva           10   0  +    1  +    8  =    9
   47. Jukka Latvala                 Koskenkorva           12   0  +    3  +    6  =    9
   48. Sami Joukainen                Kouvola                3   0  +    8  +    1  =    9
   49. Pertti Mäkelä                 Raahe                  7   0  +    9  +    0  =    9
   50. Matti Meriläinen              Sotkamo               13   1  +    0  +    7  =    8
   51. Jussi Kemilä                  Raahe                  7   1  +    1  +    6  =    8
   52. Sami Karjala                  Kouvola                3   1  +    1  +    6  =    8
   53. Veli-Pekka Yli-Hirvelä        Koskenkorva           12   0  +    0  +    8  =    8
   54. Aleksi Mäkelä                 Hyvinkää              16   0  +    0  +    8  =    8
   55. Tuomo Lönnmark                Vimpeli                9   0  +    2  +    6  =    8
   56. Jaakko Heikkinen              Sotkamo               14   0  +    6  +    2  =    8
   57. Tuomo Schroderus              Joensuu               10   0  +    7  +    1  =    8
   58. Antti Järvinen                Kouvola                3   1  +    3  +    3  =    7
   59. Aki Orava                     Vimpeli                9   0  +    0  +    7  =    7
   60. Immo Rautiainen               Sotkamo               14   0  +    1  +    6  =    7
   61. Antti Rantala                 Jymy,Sjoki             7   0  +    2  +    5  =    7
   62. Toni Kohonen                  Kouvola                3   0  +    4  +    3  =    7
   63. Jarkko Kokko                  Raahe                  7   0  +    6  +    1  =    7
   64. Mikko Kytömäki                Koskenkorva           12   1  +    2  +    3  =    6
   65. Markus Salmenautio            Vimpeli                9   0  +    0  +    6  =    6
   66. Ilkka Männikkö                Joensuu               10   0  +    1  +    5  =    6
   67. Antti Mäkelä                  Raahe                  7   0  +    1  +    5  =    6
   68. Jyri Kyllönen                 Jymy,Sjoki            14   0  +    2  +    4  =    6
   69. Tommi Murto                   Jymy,Sjoki            14   0  +    2  +    4  =    6
   70. Mikko Rantalahti              Vimpeli                9   0  +    5  +    1  =    6
   71. Jaakko Antila                 Vimpeli                9   0  +    0  +    5  =    5
   72. Marko Rasinkangas             Raahe                  7   0  +    1  +    4  =    5
   73. Toni Ranta                    Koskenkorva           12   0  +    1  +    4  =    5
   74. Sami Parttimaa                Kouvola                3   0  +    1  +    4  =    5
   75. Mikko Kuosmanen               Sotkamo               14   0  +    2  +    3  =    5
   76. Tero Lassila                  Jymy,Sjoki             5   1  +    2  +    1  =    4
   77. Teemu Lohtander               Raahe                  7   0  +    0  +    4  =    4
   78. Marko Männikkö                Jymy,Sjoki            12   0  +    0  +    4  =    4
   79. Jani Toikka                   Kouvola                3   0  +    0  +    4  =    4
   80. Harri Yrttiaho                Kouvola                3   0  +    0  +    4  =    4
   81. Pekka Hietakangas             Vimpeli                9   0  +    0  +    4  =    4
   82. Tuomas Tervonen               Raahe                  3   0  +    0  +    4  =    4
   83. Perttu Hautala                Vimpeli                9   0  +    1  +    3  =    4
   84. Hannu Ikonen                  Joensuu               10   0  +    1  +    3  =    4
   85. Timo Ala-Lipasti              Jymy,Sjoki             6   0  +    1  +    3  =    4
   86. Juha-Matti Matilainen         Vimpeli                9   0  +    2  +    2  =    4
   87. Janne Meriläinen              Jymy,Sjoki            14   0  +    2  +    2  =    4
   88. Markus Meriläinen             Hyvinkää              16   0  +    2  +    2  =    4
   89. Joonas Hänninen               Joensuu               10   0  +    3  +    1  =    4
   90. Jari Törmänen                 Raahe                  7   0  +    4  +    0  =    4
   91. Ville Huuhtanen               Kouvola                3   1  +    1  +    1  =    3
   92. Jarkko Perttula               Kitee                  2   0  +    0  +    3  =    3
   93. Aki Tervo                     Kuopio                 7   0  +    2  +    1  =    3
   94. Petri Raittila                Kitee                  2   0  +    3  +    0  =    3
   95. Tuomas Mattila                Kouvola                3   1  +    0  +    1  =    2
   96. Harri Savander                Kuopio                 7   0  +    0  +    2  =    2
   97. Mikko Linnaluoma              Hyvinkää              16   0  +    1  +    1  =    2
   98. Timo Vesaluoma                Raahe                  7   0  +    1  +    1  =    2
   99. Jouni Oja-Lipasti             Koskenkorva           12   0  +    1  +    1  =    2
  100. Jaakko Hirvonen               Joensuu                5   0  +    1  +    1  =    2
  101. Jussi Ala-Nikkola             Koskenkorva           12   0  +    1  +    1  =    2
  102. Riku Tainio                   Hyvinkää               1   0  +    2  +    0  =    2
  103. Mika-Matti Ojala              Kouvola                3   0  +    2  +    0  =    2
  104. Pasi Pirinen                  Kitee                  2   0  +    2  +    0  =    2
  105. Mikko Lahtinen                Kuopio                 2   0  +    2  +    0  =    2
  106. Joonas Eirola                 Raahe                  2   0  +    0  +    1  =    1
  107. Juho Hacklin                  Kouvola                3   0  +    0  +    1  =    1
  108. Jarkko Rautio                 Kitee                  2   0  +    0  +    1  =    1
  109. Ville Hämäläinen              Kitee                  2   0  +    0  +    1  =    1
  110. Tomi Saari                    Koskenkorva            3   0  +    0  +    1  =    1
  111. Sami Partanen                 Kitee                  2   0  +    0  +    1  =    1
  112. Mikko Varonen                 Kitee                  2   0  +    1  +    0  =    1
  113. Panu Knuutinen                Kuopio                 4   0  +    1  +    0  =    1
  114. Mikko Hylkilä                 Joensuu                5   0  +    1  +    0  =    1
  115. Arto Korhonen                 Kuopio                 7   0  +    1  +    0  =    1
  116. Sami Heinikainen              Koskenkorva           12   0  +    1  +    0  =    1
  117. Antti Vehkaperä               Kuopio                 7   0  +    0  +    0  =    0
  118. Kimmo Siivonen                Hyvinkää               1   0  +    0  +    0  =    0
  119. Teemu Airaksinen              Joensuu               10   0  +    0  +    0  =    0
  120. Toni Laakso                   Kitee                  2   0  +    0  +    0  =    0
  121. Lauri Kivinen                 Sotkamo                1   0  +    0  +    0  =    0
  122. Simo Rahunen                  Kitee                  2   0  +    0  +    0  =    0
  123. Sami Mielonen                 Kitee                  2   0  +    0  +    0  =    0
  124. Petri Immonen                 Joensuu                1   0  +    0  +    0  =    0
  125. Topi Kosonen                  Raahe                  5   0  +    0  +    0  =    0
  126. Teppo Muttilainen             Kitee                  2   0  +    0  +    0  =    0
  127. Petri Pennanen                Kuopio                 2   0  +    0  +    0  =    0
  128. Antti Kontinen                Kitee                  2   0  +    0  +    0  =    0
  129. Stefan Sburatura              Kuopio                 7   0  +    0  +    0  =    0
  130. Mikko Niinikoski              Kuopio                 6   0  +    0  +    0  =    0
  131. Timo Lemponen                 Raahe                  4   0  +    0  +    0  =    0
  132. Marko Hovi                    Kouvola                3   0  +    0  +    0  =    0


[ ]

- Suomen Pesäpalloliitto ry -