Tästä uuteen tulospalveluun

Pesäpallon tulospalvelu

Superpesis

Sarjat

Pelatut ottelut
Online ottelut

Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma

- 2020 - Naisten superpesis - Runkosarja - Kärkilyöntitilasto


                                                                                           
       Pelaaja                       Joukkue              OTT    KL (   1-   2-   3-    K )
-------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Virpi Hukka                   Tampere               20   154 (  12-  61-  56-   25 )
    2. Emma Körkkö                   Jyväskylä             20   147 (   4-  19-  61-   63 )
    3. Eeva Mäki-Maukola             Jyväskylä             20   121 (  10-  97-  11-    3 )
    4. Laura Kerola                  Hyvinkää              20   108 (  24-  75-   6-    3 )
    5. Marianne Roiha                Joensuu               20   107 (  17-  40-  42-    8 )
    6. Essi Kylli                    Lapua                 20   107 (  27-  64-   9-    7 )
    7. Venla Karttunen               Jyväskylä             19   105 (   3-  26-  61-   15 )
    8. Ella Korpela                  Jyväskylä             19   105 (  85-  10-   5-    5 )
    9. Susanne Ojaniemi              Pori                  20   102 (   2-  30-  56-   14 )
   10. Ida Lähde                     Tampere               16   100 (  30-  54-   4-   12 )
   11. Henna Peltokangas             Tampere               19   100 (  85-   2-   8-    5 )
   12. Emilia Itävalo                Pori                  18    98 (  21-  67-   7-    3 )
   13. Susanna Puisto                Pori                  20    97 (   0-   7-  21-   69 )
   14. Emilia Linna                  Pori                  20    96 (   6-   8-  41-   41 )
   15. Pauliina Harinen              Hyvinkää              20    95 (   1-   5-  22-   67 )
   16. Jutta Myllyniemi              Jyväskylä             20    95 (   4-  11-  35-   45 )
   17. Kaisaleena Rautakorpi         Lapua                 19    95 (  86-   5-   2-    2 )
   18. Iina Lehtinen                 Lapua                 20    92 (   6-  11-  42-   33 )
   19. Johanna Pirskanen             Siilinjärvi           20    92 (  83-   6-   0-    3 )
   20. Inka Ronkainen                Kempele               20    91 (  16-  56-  12-    7 )
   21. Henna Juka                    Pori                  18    91 (  78-   5-   5-    3 )
   22. Siri Eskola                   Jyväskylä             20    87 (   3-   4-  33-   47 )
   23. Silja Syrjälä                 Seinäjoki             20    87 (  14-  47-  24-    2 )
   24. Janette Lepistö               Lapua                 15    86 (   1-   7-  25-   53 )
   25. Miia Tervonen                 Rauma                 20    85 (  21-  37-  23-    4 )
   26. Netta Rummukainen             Hyvinkää              20    84 (  78-   1-   2-    3 )
   27. Anni Laakso                   Seinäjoki             20    83 (   8-  17-  27-   31 )
   28. Kaisa Peräaho                 Lapua                 20    83 (  11-  33-  29-   10 )
   29. Henna Nurmi                   Mynämäki              20    81 (  70-   5-   1-    5 )
   30. Henna Suominen                Tampere               20    80 (   1-   1-  20-   58 )
   31. Aino-Kaisa Mantere            Seinäjoki             20    80 (   2-   6-  34-   38 )
   32. Lotta Vahvelainen             Hyvinkää              20    80 (   9-  22-  32-   17 )
   33. Anna Ala-Kauhaluoma           Tampere               19    79 (   2-   6-  34-   37 )
   34. Kirsi Ala-Lipasti             Tampere               20    79 (  14-  20-  30-   15 )
   35. Meea Lehtinen                 Rauma                 20    78 (   3-  31-  35-    9 )
   36. Sini Haataja                  Mynämäki              20    78 (  48-  26-   3-    1 )
   37. Emmi Särkioja                 Kempele               20    77 (   4-  13-  42-   18 )
   38. Anni Heikkilä                 Hyvinkää              19    77 (  14-  24-  34-    5 )
   39. Emma Sallinen                 Tampere               20    74 (   2-   4-  37-   31 )
   40. Saaga-Angelia Raudasoja       Seinäjoki             19    74 (  55-   9-   6-    4 )
   41. Eveliina Rantonen             Lappeenranta          21    74 (  57-  14-   1-    2 )
   42. Anu Kiviharju                 Seinäjoki             20    73 (   4-  13-  48-    8 )
   43. Hanni-Mari Vainikainen        Siilinjärvi           17    72 (   5-  18-  31-   18 )
   44. Emmi Laine                    Lapua                 20    72 (  12-  16-  29-   15 )
   45. Essi Ritola                   Hyvinkää              20    71 (   1-  16-  33-   21 )
   46. Laura Toikkanen               Jyväskylä             19    71 (   8-  23-  25-   15 )
   47. Emma Kiviniemi                Lapua                 20    70 (  31-  11-  12-   16 )
   48. Eveliina Tuominen             Pori                  20    70 (  19-  37-   9-    5 )
   49. Jasmin Andreasen              Rauma                 20    70 (  30-  33-   4-    3 )
   50. Pinja Arbelius                Pori                  20    68 (   4-   6-  22-   36 )
   51. Pinja Kesti                   Siilinjärvi           20    67 (  12-  29-  20-    6 )
   52. Sanni Syrjälä                 Kempele               19    67 (  55-   6-   3-    3 )
   53. Senna Surakka                 Joensuu               19    66 (  14-  45-   6-    1 )
   54. Eveliina Lämsä                Lapua                 14    65 (   4-  24-  30-    7 )
   55. Henriikka Harinen             Lappeenranta          20    64 (   0-   5-  22-   37 )
   56. Tinja Töyrylä                 Rauma                 20    64 (   5-  13-  33-   13 )
   57. Ria Ojala                     Kempele               20    64 (  45-   5-   5-    9 )
   58. Senni Korhonen                Kempele               20    64 (   2-  26-  34-    2 )
   59. Petra Väistölä                Siilinjärvi           20    63 (   2-   7-  20-   34 )
   60. Mari-Ann Lehtinen             Mynämäki              20    61 (  16-  25-  17-    3 )
   61. Riina Korkiamäki              Mynämäki              20    61 (  14-  29-  17-    1 )
   62. Maiju Mäntylä                 Seinäjoki             13    60 (  13-  29-  11-    7 )
   63. Siru Seppänen                 Siilinjärvi           19    60 (  17-  28-  12-    3 )
   64. Hanna Järvi                   Lappeenranta          20    60 (   2-  23-  34-    1 )
   65. Jaana Marjamäki-Kekola        Mynämäki              20    59 (   5-  18-  26-   10 )
   66. Eveliina Kesti                Rauma                 20    58 (   4-   2-  16-   36 )
   67. Tiia Valtanen                 Kempele               19    58 (   0-   2-  22-   34 )
   68. Ella Mäkelä                   Jyväskylä             19    58 (   1-   9-  14-   34 )
   69. Siiri Leppänen                Seinäjoki             20    57 (  46-   6-   3-    2 )
   70. Juulia Kuoppala               Lapua                 22    56 (  20-  27-   8-    1 )
   71. Noora Pasi                    Joensuu               20    55 (  33-  14-   4-    4 )
   72. Linda Kemppainen              Lappeenranta          17    55 (  18-  36-   1-    0 )
   73. Johanna Hihnala               Joensuu               20    54 (  49-   3-   1-    1 )
   74. Eveliina Toppari              Lapua                 20    53 (   4-   5-  23-   21 )
   75. Hanna Toivanen                Joensuu               20    53 (   7-  11-  19-   16 )
   76. Titta Siilin                  Hyvinkää              20    53 (  16-  15-  11-   11 )
   77. Sohvi Korhonen                Siilinjärvi           19    52 (  17-  21-  11-    3 )
   78. Annika Linna                  Kempele               17    51 (   3-   6-  24-   18 )
   79. Kati Tanhua                   Jyväskylä             20    51 (  41-   3-   4-    3 )
   80. Nora Pulkkinen                Joensuu               18    50 (   2-   5-  15-   28 )
   81. Roosa Lappalainen             Siilinjärvi           14    50 (  18-  22-   7-    3 )
   82. Maria Suominen                Pori                  20    50 (  39-   4-   4-    3 )
   83. Liinu Turpela                 Seinäjoki             20    50 (  16-  25-   7-    2 )
   84. Essi Kesti                    Kempele               20    49 (  17-  23-   4-    5 )
   85. Emmi Hannuniemi               Siilinjärvi           19    48 (  21-  18-   8-    1 )
   86. Iida Nupponen                 Joensuu               20    47 (  32-   8-   5-    2 )
   87. Sara-Ella Kemppainen          Tampere               20    46 (  14-   6-  11-   15 )
   88. Elina Väre                    Lappeenranta          17    46 (  18-  14-   7-    7 )
   89. Jannika Lillunen              Rauma                 18    46 (  37-   3-   3-    3 )
   90. Niina Nukarinen               Rauma                 20    44 (   9-  16-  16-    3 )
   91. Oona Vahvelainen              Hyvinkää              20    42 (  12-   8-  12-   10 )
   92. Maaret Ahonen                 Siilinjärvi           18    42 (   5-   9-  21-    7 )
   93. Sarita Heikkinen              Lappeenranta          19    42 (   5-  19-  15-    3 )
   94. Senja Kaarikivi               Hyvinkää              18    42 (  35-   2-   4-    1 )
   95. Ira Jokivalli                 Hyvinkää              20    41 (   6-  18-   6-   11 )
   96. Riina Kerola                  Lapua                 20    40 (   1-   8-  14-   17 )
   97. Aurora Frantsila              Tampere               16    40 (   3-   8-  14-   15 )
   98. Henna Hakulinen               Joensuu               15    40 (   4-   9-  16-   11 )
   99. Jessika Sihvonen              Mynämäki              18    40 (  29-   3-   5-    3 )
  100. Camilla Kirsilä               Jyväskylä             20    39 (   5-  13-  16-    5 )
  101. Maria Kitola-Penttinen        Mynämäki              20    39 (   3-  16-  18-    2 )
  102. Roosa Törmänen                Pori                  17    38 (  17-   9-   8-    4 )
  103. Oona Liimatainen              Lapua                 19    38 (  11-  15-  10-    2 )
  104. Anni Tuomi                    Hyvinkää              13    37 (   0-   2-  19-   16 )
  105. Oona Rantomaa                 Mynämäki              20    37 (   2-   7-  16-   12 )
  106. Nea Forsell                   Lappeenranta          11    37 (   5-   4-  17-   11 )
  107. Venla Tanhua                  Rauma                 19    37 (  25-   3-   6-    3 )
  108. Reetta Törmänen               Kempele               15    37 (   6-  14-  16-    1 )
  109. Laura Rajahalme               Joensuu               20    36 (   0-   7-  18-   11 )
  110. Fanny Lahtinen                Rauma                 20    36 (   7-  11-  10-    8 )
  111. Kaisa-Maija Rosvall           Pori                  11    36 (   3-  13-  16-    4 )
  112. Linnea Laatikainen            Kempele               15    36 (  24-   9-   1-    2 )
  113. Juulia Eskman                 Joensuu               15    35 (   9-  19-   6-    1 )
  114. Minttu Mäkinen                Mynämäki              19    34 (   2-   3-  14-   15 )
  115. Milla Oksa                    Pori                  20    34 (   3-   7-  19-    5 )
  116. Linda Viita                   Kempele               17    34 (  25-   4-   2-    3 )
  117. Maria Sveholm                 Seinäjoki             13    33 (   1-   3-  11-   18 )
  118. Hanna Lammela                 Kempele               20    33 (   9-  15-   6-    3 )
  119. Senni Sallinen                Tampere               20    33 (  16-   9-   8-    0 )
  120. Jemina Vainionperä            Siilinjärvi           20    31 (  18-  12-   0-    1 )
  121. Julia Ruoho                   Rauma                 13    29 (   3-  13-   7-    6 )
  122. Reetta Juntunen               Joensuu               12    29 (   3-  16-   8-    2 )
  123. Roosa Hussa                   Seinäjoki             15    29 (   9-  12-   7-    1 )
  124. Susanna Ojala                 Seinäjoki             20    28 (  10-   9-   4-    5 )
  125. Amanda Timperi                Lappeenranta          15    28 (  17-  10-   1-    0 )
  126. Anna Hemmilä                  Tampere               20    27 (   3-  12-   6-    6 )
  127. Petra Jokivalli               Hyvinkää              20    24 (   2-   6-   7-    9 )
  128. Elsa Nyman                    Jyväskylä             10    24 (   4-   5-   7-    8 )
  129. Anna Honkala                  Seinäjoki             20    24 (   5-   5-   7-    7 )
  130. Minttu Vettenranta            Pori                  19    24 (   3-   2-  14-    5 )
  131. Johanna Karjanlahti           Seinäjoki             16    24 (   3-  10-   8-    3 )
  132. Aino Tanhua                   Rauma                 15    24 (  24-   0-   0-    0 )
  133. Emmi Julkunen                 Siilinjärvi           17    23 (   2-   8-  11-    2 )
  134. Ida Virenius                  Joensuu               20    23 (  15-   3-   3-    2 )
  135. Roosa Martinmäki              Siilinjärvi           15    20 (   4-   5-   5-    6 )
  136. Essi Rytteri                  Lappeenranta          20    20 (   3-   9-   4-    4 )
  137. Ilona Hakoniemi               Rauma                  5    20 (   9-  11-   0-    0 )
  138. Mari Mantsinen                Jyväskylä             20    19 (   1-   4-   5-    9 )
  139. Niina Härkönen                Lapua                 19    19 (   0-   5-   8-    6 )
  140. Ellinoora Peltonen            Hyvinkää               6    19 (  15-   1-   2-    1 )
  141. Fanni Elo                     Mynämäki              20    18 (   2-   3-   7-    6 )
  142. Karoliina Koski               Rauma                 20    18 (   3-   3-   9-    3 )
  143. Vilma Mäkelä                  Rauma                  9    18 (   1-   4-  11-    2 )
  144. Roosa Vesalo                  Siilinjärvi            9    18 (  18-   0-   0-    0 )
  145. Taru Ala-Tuuhonen             Mynämäki               9    17 (   4-  10-   3-    0 )
  146. Eveliina Kainlauri            Lappeenranta          16    17 (   5-  10-   2-    0 )
  147. Petra Kerola                  Mynämäki               4    17 (   5-  11-   1-    0 )
  148. Sini Suihko                   Joensuu                7    16 (  10-   2-   3-    1 )
  149. Nea Lotvonen                  Kempele                4    15 (   1-   4-   7-    3 )
  150. Tiia Peltonen                 Pori                   6    15 (   7-   5-   2-    1 )
  151. Petra Laakkonen               Lappeenranta          11    15 (  12-   1-   1-    1 )
  152. Sini Mäkelä                   Tampere               12    12 (   4-   1-   2-    5 )
  153. Susanna Alava                 Tampere               10    12 (   8-   3-   1-    0 )
  154. Noora Leppälä                 Lappeenranta           9    12 (  11-   1-   0-    0 )
  155. Ellinoora Ojala               Lappeenranta          20    11 (   3-   2-   4-    2 )
  156. Viivi Partanen                Jyväskylä              7    11 (   9-   1-   1-    0 )
  157. Lotta Anttonen                Lappeenranta           9    11 (  11-   0-   0-    0 )
  158. Julia Kekäläinen              Kempele               14     9 (   0-   2-   4-    3 )
  159. Johanna Myyryläinen           Joensuu               11     9 (   1-   3-   5-    0 )
  160. Iida Takalahti                Kempele                4     9 (   1-   7-   1-    0 )
  161. Veera Tyynelä                 Mynämäki               7     8 (   0-   3-   3-    2 )
  162. Miia Puolakka                 Tampere                4     8 (   6-   1-   0-    1 )
  163. Emma Heikkilä                 Mynämäki               4     8 (   7-   1-   0-    0 )
  164. Lotta Lax                     Mynämäki               6     7 (   1-   1-   4-    1 )
  165. Elina Kärsämä                 Kempele                7     6 (   2-   0-   4-    0 )
  166. Iida Järvinen                 Mynämäki               4     5 (   3-   1-   0-    1 )
  167. Sanni Huhtala                 Pori                   4     5 (   0-   3-   2-    0 )
  168. Fanny Pasonen                 Lappeenranta           4     5 (   4-   1-   0-    0 )
  169. Tuija Ahonen                  Kempele                2     5 (   5-   0-   0-    0 )
  170. Tilda Tuomi                   Pori                   4     4 (   0-   2-   2-    0 )
  171. Noora Holopainen              Siilinjärvi            5     4 (   3-   0-   1-    0 )
  172. Jasmiina Korolainen           Siilinjärvi            8     4 (   4-   0-   0-    0 )
  173. Laura Nurmela                 Seinäjoki              2     3 (   0-   0-   2-    1 )
  174. Oona Majoinen                 Joensuu                2     3 (   3-   0-   0-    0 )
  175. Lotta Nummikari               Pori                   1     2 (   0-   0-   0-    2 )
  176. Vilma Kupari                  Seinäjoki              2     2 (   0-   0-   0-    2 )
  177. Piitu Saarinen                Hyvinkää               2     2 (   0-   0-   1-    1 )
  178. Emilia Mattila                Pori                   1     2 (   0-   0-   2-    0 )
  179. Emmi Hytönen                  Hyvinkää               1     2 (   2-   0-   0-    0 )
  180. Aino Kuittinen                Lappeenranta           5     2 (   2-   0-   0-    0 )
  181. Kaisa Viitala                 Pori                   1     1 (   1-   0-   0-    0 )
  182. Lotta Lindroos                Rauma                  1     1 (   1-   0-   0-    0 )
  183. Neea Helin                    Mynämäki               1     1 (   1-   0-   0-    0 )
  184. Jenni Rajala                  Lapua                  1     1 (   1-   0-   0-    0 )
  185. Hertta Härkönen               Lappeenranta           1     0 (   0-   0-   0-    0 )
  186. Johanna Moisander             Tampere                1     0 (   0-   0-   0-    0 )
  187. Salla Eteläpää                Joensuu                1     0 (   0-   0-   0-    0 )
  188. Ronja Salmela                 Jyväskylä              2     0 (   0-   0-   0-    0 )


[ ]

- Suomen Pesäpalloliitto ry -