Tästä uuteen tulospalveluun

Pesäpallon tulospalvelu

Superpesis

Sarjat

Pelatut ottelut
Online ottelut

Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma

- 2018 - Miesten superpesis - Halli SM - Tehopistetilasto


                                                                                         
       Pelaaja                       Joukkue              OTT   K       L       T    Yht.
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1. Lauri Rönkkö                  Sotkamo                5   0  +   16  +    0  =   16
    2. Olli Heikkala                 Vimpeli                5   0  +    0  +   15  =   15
    3. Henri Puputti                 Vimpeli                5   0  +   10  +    2  =   12
    4. Sami Haapakoski               Vimpeli                5   0  +   10  +    2  =   12
    5. Perttu Ruuska                 Vimpeli                5   0  +    8  +    3  =   11
    6. Janne Mäkelä                  Vimpeli                5   0  +   11  +    0  =   11
    7. Teemu Isoketo                 Vimpeli                5   0  +    1  +    9  =   10
    8. Mikko Kanala                  Vimpeli                5   0  +    3  +    7  =   10
    9. Juha Niemi                    Joensuu                4   0  +   10  +    0  =   10
   10. Juha Korhonen                 Kouvola                4   0  +   10  +    0  =   10
   11. Tuomas Raunio                 Seinäjoki              3   0  +    6  +    3  =    9
   12. Sasu Toikka                   Kouvola                4   0  +    4  +    4  =    8
   13. Ville Liukku                  Imatra                 2   0  +    7  +    1  =    8
   14. Sami Mikkolanaho              Alajärvi               3   0  +    7  +    1  =    8
   15. Niko Korhonen                 Sotkamo                5   0  +    1  +    6  =    7
   16. Antti Hartikainen             Sotkamo                5   0  +    1  +    6  =    7
   17. Mikko Kemppainen              Joensuu                4   0  +    3  +    4  =    7
   18. Patrik Wahlsten               Koskenkorva            2   0  +    5  +    2  =    7
   19. Ossi Meriläinen               Raahe                  3   0  +    7  +    0  =    7
   20. Roope Korhonen                Sotkamo                5   0  +    7  +    0  =    7
   21. Jere Vikström                 Sotkamo                5   0  +    0  +    6  =    6
   22. Tommi Mäentausta              Kouvola                4   0  +    0  +    6  =    6
   23. Tuomas Jussila                Joensuu                4   0  +    1  +    5  =    6
   24. Antti Korhonen                Sotkamo                5   0  +    4  +    2  =    6
   25. Topi Korhonen                 Sotkamo                5   0  +    0  +    5  =    5
   26. Jere Saukko                   Vimpeli                5   0  +    0  +    5  =    5
   27. Nestori Yli-Sissala           Alajärvi               3   0  +    1  +    4  =    5
   28. Atte Kontio                   Seinäjoki              3   0  +    1  +    4  =    5
   29. Ville Viita                   Seinäjoki              2   0  +    1  +    4  =    5
   30. Markus Lehtiniemi             Raahe                  3   0  +    3  +    2  =    5
   31. Mikko Mahlamäki               Hyvinkää               2   0  +    4  +    1  =    5
   32. Elmeri Lieto                  Seinäjoki              3   0  +    5  +    0  =    5
   33. Viljo Sillanpää               Alajärvi               3   0  +    0  +    4  =    4
   34. Veli-Pekka Yli-Hirvelä        Koskenkorva            3   0  +    0  +    4  =    4
   35. Jouni Koskela                 Seinäjoki              2   0  +    0  +    4  =    4
   36. Timo Kallio                   Raahe                  3   0  +    0  +    4  =    4
   37. Toni Marjamäki                Seinäjoki              3   0  +    1  +    3  =    4
   38. Paavo Pelto                   Raahe                  2   0  +    1  +    3  =    4
   39. Arttu Ruuska                  Vimpeli                5   0  +    1  +    3  =    4
   40. Antti Pukkinen                Alajärvi               2   0  +    2  +    2  =    4
   41. Henri Heikkinen               Alajärvi               2   0  +    2  +    2  =    4
   42. Jaakko Kemppainen             Oulu                   2   0  +    2  +    2  =    4
   43. Juho Hakomäki                 Koskenkorva            3   0  +    2  +    2  =    4
   44. Simo Rahunen                  Kitee                  2   0  +    2  +    2  =    4
   45. Aki Orava                     Alajärvi               3   0  +    2  +    2  =    4
   46. Henri Litmanen                Joensuu                4   0  +    3  +    1  =    4
   47. Rami Ruokojärvi               Oulu                   3   0  +    3  +    1  =    4
   48. Sasu Iivarinen                Alajärvi               3   0  +    3  +    1  =    4
   49. Petteri Kortelainen           Kankaanpää             3   0  +    4  +    0  =    4
   50. Matti Saukko                  Kouvola                4   0  +    0  +    3  =    3
   51. Tommi Päivinen                Imatra                 2   0  +    0  +    3  =    3
   52. Jani Ahonen                   Kitee                  2   0  +    0  +    3  =    3
   53. Mikael Penninkangas           Alajärvi               3   0  +    0  +    3  =    3
   54. Topias Lilja                  Kankaanpää             3   0  +    0  +    3  =    3
   55. Teemu Nurmio                  Kouvola                2   0  +    0  +    3  =    3
   56. Juuso Myllyniemi              Seinäjoki              3   0  +    0  +    3  =    3
   57. Santeri Löppönen              Hamina                 2   0  +    0  +    3  =    3
   58. Niilo Piiponniemi             Sotkamo                3   0  +    0  +    3  =    3
   59. Harri Kolehmainen             Raahe                  3   0  +    0  +    3  =    3
   60. Konsta Kettunen               Joensuu                3   0  +    0  +    3  =    3
   61. Matias Hänninen               Joensuu                4   0  +    0  +    3  =    3
   62. Henri Heikkilä                Hamina                 2   0  +    0  +    3  =    3
   63. Anssi Lammila                 Kouvola                4   0  +    0  +    3  =    3
   64. Rami Mäkinen                  Alajärvi               3   0  +    1  +    2  =    3
   65. Aku Kettunen                  Hyvinkää               2   0  +    1  +    2  =    3
   66. Eino Järvelä                  Oulu                   3   0  +    1  +    2  =    3
   67. Juuso Lattu                   Imatra                 2   0  +    1  +    2  =    3
   68. Timo Hanhisalo                Vimpeli                3   0  +    1  +    2  =    3
   69. Petrus Puputti                Koskenkorva            3   0  +    1  +    2  =    3
   70. Kari Kellokoski               Kankaanpää             3   0  +    1  +    2  =    3
   71. Manu Haukkala                 Alajärvi               3   0  +    1  +    2  =    3
   72. Oskari Salmela                Oulu                   2   0  +    2  +    1  =    3
   73. Jussi Hurskainen              Imatra                 2   0  +    2  +    1  =    3
   74. Jonne Luhtavaara              Oulu                   2   0  +    2  +    1  =    3
   75. Kalle-Tapio Huusko            Oulu                   3   0  +    2  +    1  =    3
   76. Miika Anttila                 Seinäjoki              2   0  +    2  +    1  =    3
   77. Toni Laakso                   Kouvola                2   0  +    2  +    1  =    3
   78. Juho Hacklin                  Kouvola                4   0  +    2  +    1  =    3
   79. Matti Latvala                 Kouvola                4   0  +    3  +    0  =    3
   80. Jukka-Pekka Vainionpää        Seinäjoki              2   0  +    3  +    0  =    3
   81. Jere Dahlström                Imatra                 2   0  +    3  +    0  =    3
   82. Riku Hokkanen                 Hyvinkää               2   0  +    0  +    2  =    2
   83. Kasperi Salmela               Oulu                   2   0  +    0  +    2  =    2
   84. Tuukka Sarkkinen              Raahe                  2   0  +    0  +    2  =    2
   85. Tuomas Virkkala               Oulu                   3   0  +    0  +    2  =    2
   86. Joni Rytkönen                 Hyvinkää               2   0  +    0  +    2  =    2
   87. Tuomas Tuohisaari             Koskenkorva            1   0  +    0  +    2  =    2
   88. Lauri Kaartokallio            Hamina                 2   0  +    0  +    2  =    2
   89. Tero Tyynelä                  Seinäjoki              3   0  +    0  +    2  =    2
   90. Miikka Matikka                Imatra                 2   0  +    0  +    2  =    2
   91. Juuso Vuorenmäki              Koskenkorva            3   0  +    1  +    1  =    2
   92. Jouni Itävalo                 Kankaanpää             3   0  +    1  +    1  =    2
   93. Eero Kuitunen                 Koskenkorva            3   0  +    1  +    1  =    2
   94. Antti Kiiskinen               Sotkamo                4   0  +    1  +    1  =    2
   95. Pekka Hepokangas              Oulu                   3   0  +    1  +    1  =    2
   96. Ville Lantiainen              Imatra                 2   0  +    1  +    1  =    2
   97. Markus Tuikka                 Sotkamo                5   0  +    1  +    1  =    2
   98. Roni Wahl                     Hyvinkää               2   0  +    1  +    1  =    2
   99. Mikko Pauna                   Kankaanpää             3   0  +    1  +    1  =    2
  100. Ville-Veikko Olli             Koskenkorva            3   0  +    1  +    1  =    2
  101. Hannes Pekkinen               Joensuu                4   0  +    1  +    1  =    2
  102. Valtteri Kleemola             Alajärvi               3   0  +    1  +    1  =    2
  103. Antti Karjaluoto              Raahe                  2   0  +    1  +    1  =    2
  104. Sami Partanen                 Kitee                  2   0  +    1  +    1  =    2
  105. Ville Takala                  Vimpeli                1   0  +    1  +    1  =    2
  106. Ari Lankinen                  Oulu                   2   0  +    2  +    0  =    2
  107. Ville Aalto                   Hamina                 2   0  +    2  +    0  =    2
  108. Janne Leppälä                 Hamina                 2   0  +    2  +    0  =    2
  109. Juha Toikka                   Hamina                 2   0  +    2  +    0  =    2
  110. Mikko Haukkala                Vimpeli                2   0  +    2  +    0  =    2
  111. Juhani Myyryläinen            Kitee                  2   0  +    2  +    0  =    2
  112. Antti-Jussi Toropainen        Kitee                  1   0  +    2  +    0  =    2
  113. Santeri Särkinen              Alajärvi               2   0  +    2  +    0  =    2
  114. Jussi Kivelä                  Kankaanpää             3   0  +    2  +    0  =    2
  115. Atte Brandt                   Hyvinkää               2   0  +    2  +    0  =    2
  116. Jari Törmänen                 Raahe                  3   0  +    2  +    0  =    2
  117. Jere Paananen                 Kouvola                2   0  +    0  +    1  =    1
  118. Konsta Kurikka                Imatra                 2   0  +    0  +    1  =    1
  119. Severi Lassila                Vimpeli                4   0  +    0  +    1  =    1
  120. Teemu Rouhiainen              Kankaanpää             3   0  +    0  +    1  =    1
  121. Saku Hakkarainen              Sotkamo                3   0  +    0  +    1  =    1
  122. Aleksi Pajuniemi              Kankaanpää             1   0  +    0  +    1  =    1
  123. Aki Toikka                    Oulu                   3   0  +    0  +    1  =    1
  124. Kasperi Hämäläinen            Joensuu                2   0  +    0  +    1  =    1
  125. Tuisku Tuovinen               Imatra                 2   0  +    0  +    1  =    1
  126. Jarkko Matikka                Imatra                 2   0  +    0  +    1  =    1
  127. Mikko Kosonen                 Imatra                 2   0  +    0  +    1  =    1
  128. Konsta Piironen               Joensuu                4   0  +    0  +    1  =    1
  129. Teemu Juntunen                Raahe                  2   0  +    0  +    1  =    1
  130. Joni Tervo                    Kitee                  2   0  +    0  +    1  =    1
  131. Patrik Vartama                Hyvinkää               2   0  +    0  +    1  =    1
  132. Jouni Mäki                    Oulu                   3   0  +    0  +    1  =    1
  133. Jere Achren                   Raahe                  3   0  +    0  +    1  =    1
  134. Arttu Vilander                Kankaanpää             2   0  +    0  +    1  =    1
  135. Juho Toivola                  Koskenkorva            1   0  +    0  +    1  =    1
  136. Juha Puhtimäki                Joensuu                4   0  +    0  +    1  =    1
  137. Samu-Kalle Varonen            Kitee                  1   0  +    0  +    1  =    1
  138. Santtu Patova                 Hyvinkää               2   0  +    1  +    0  =    1
  139. Konsta Hyötyläinen            Kouvola                3   0  +    1  +    0  =    1
  140. Markus Hallasuo               Koskenkorva            3   0  +    1  +    0  =    1
  141. Topias Teppo                  Seinäjoki              2   0  +    1  +    0  =    1
  142. Samu Sarre                    Seinäjoki              2   0  +    1  +    0  =    1
  143. Valentin Ikonen               Kitee                  2   0  +    1  +    0  =    1
  144. Aleksi Joensuu                Koskenkorva            2   0  +    1  +    0  =    1
  145. Joonas Riihimäki              Alajärvi               1   0  +    1  +    0  =    1
  146. Jan Hankala                   Raahe                  2   0  +    1  +    0  =    1
  147. Aleksi Rautiainen             Joensuu                3   0  +    1  +    0  =    1
  148. Iiro Kuosa                    Joensuu                3   0  +    1  +    0  =    1
  149. Juuso Keski-Koukkari          Koskenkorva            2   0  +    1  +    0  =    1
  150. Miikka Riikonen               Kankaanpää             1   0  +    1  +    0  =    1
  151. Pasi Rajala                   Hamina                 2   0  +    1  +    0  =    1
  152. Topi Kosonen                  Raahe                  2   0  +    1  +    0  =    1
  153. Sami Korvola                  Seinäjoki              2   0  +    1  +    0  =    1
  154. Antti Kuusisto                Koskenkorva            3   0  +    1  +    0  =    1
  155. Ville Hämäläinen              Kitee                  2   0  +    0  +    0  =    0
  156. Lauri Kivinen                 Joensuu                1   0  +    0  +    0  =    0
  157. Janne Kivipelto               Kouvola                4   0  +    0  +    0  =    0
  158. Jussi Korhonen                Sotkamo                4   0  +    0  +    0  =    0
  159. Henri Itävalo                 Seinäjoki              1   0  +    0  +    0  =    0
  160. Janne Heimonen                Vimpeli                5   0  +    0  +    0  =    0
  161. Joonas Kauppinen              Hamina                 2   0  +    0  +    0  =    0
  162. Valtteri Hämäläinen           Hamina                 2   0  +    0  +    0  =    0
  163. Anttoni Jakobsson             Koskenkorva            3   0  +    0  +    0  =    0
  164. Teemu Utunen                  Kankaanpää             1   0  +    0  +    0  =    0
  165. Valtteri Luoma                Kouvola                4   0  +    0  +    0  =    0
  166. Samuli Pohjola                Oulu                   2   0  +    0  +    0  =    0
  167. Joni Lehikoinen               Hamina                 2   0  +    0  +    0  =    0
  168. Ville Keltikangas             Alajärvi               1   0  +    0  +    0  =    0
  169. Eetu Hämäläinen               Hyvinkää               2   0  +    0  +    0  =    0
  170. Joona Kettunen                Seinäjoki              1   0  +    0  +    0  =    0
  171. Tomi Kaisto                   Raahe                  1   0  +    0  +    0  =    0
  172. Oskari Mäkelä                 Seinäjoki              1   0  +    0  +    0  =    0
  173. Miika Timonen                 Kitee                  1   0  +    0  +    0  =    0
  174. Erkka Gröhn                   Joensuu                1   0  +    0  +    0  =    0
  175. Aapeli Suvisalmi              Koskenkorva            1   0  +    0  +    0  =    0
  176. Eemeli Jaakkola               Seinäjoki              1   0  +    0  +    0  =    0
  177. Joonas Peltomäki              Kankaanpää             1   0  +    0  +    0  =    0
  178. Paavo Kaasila                 Oulu                   1   0  +    0  +    0  =    0
  179. Veli-Matti Sigvart            Kitee                  2   0  +    0  +    0  =    0
  180. Sami Virto                    Kankaanpää             3   0  +    0  +    0  =    0
  181. Ville Väliaho                 Alajärvi               1   0  +    0  +    0  =    0
  182. Ville Kotro                   Kitee                  2   0  +    0  +    0  =    0
  183. Nino Muuruvirta               Imatra                 2   0  +    0  +    0  =    0
  184. Tapio Salo                    Raahe                  2   0  +    0  +    0  =    0
  185. Otso Mäkelä                   Hamina                 2   0  +    0  +    0  =    0
  186. Teemu Nikkanen                Hyvinkää               2   0  +    0  +    0  =    0
  187. Topi Hurskainen               Kitee                  2   0  +    0  +    0  =    0
  188. Riku Niemi                    Sotkamo                1   0  +    0  +    0  =    0
  189. Tapani Piri                   Oulu                   2   0  +    0  +    0  =    0
  190. Marko Nikula                  Raahe                  3   0  +    0  +    0  =    0
  191. Lauri Vierimaa                Hyvinkää               2   0  +    0  +    0  =    0
  192. Mika Ihanamäki                Kankaanpää             3   0  +    0  +    0  =    0
  193. Kimmo Carlson                 Hyvinkää               2   0  +    0  +    0  =    0
  194. Jonne Kemppainen              Joensuu                3   0  +    0  +    0  =    0
  195. Iiro Nokkala                  Kouvola                3   0  +    0  +    0  =    0
  196. Oskari Purmonen               Hamina                 2   0  +    0  +    0  =    0
  197. Jesse Eskelinen               Kitee                  1   0  +    0  +    0  =    0
  198. Henri Pulkkinen               Kankaanpää             3   0  +    0  +    0  =    0
  199. Toni Kohonen                  Sotkamo                5   0  +    0  +    0  =    0


[ ]

- Suomen Pesäpalloliitto ry -